Beißzeiten Minato City heute – Solunar-Tabelle zum Angeln
Beißzeiten für Minato City nach der Solunar-Theorie: Hauptzeiten heute 11:24–13:24, Nebenzeiten 06:39–07:39, 17:09–18:09. Bewertung 4/4, Mond zu 2 % beleuchtet – und die nächsten 7 Tage.
Die nächsten 7 Tage
- Wann Fische und Wild besonders aktiv sein sollen: um den höchsten und tiefsten Mondstand, bei Mondaufgang und -untergang – am besten um Neu- und Vollmond.
- Mo., 12. Okt.: Hauptzeiten 11:24–13:24 · Nebenzeiten 06:39–07:39, 17:09–18:09 · Bewertung 4/4
- Di., 13. Okt.: Hauptzeiten 23:50–01:50, 12:12–14:12 · Nebenzeiten 07:42–08:42, 17:43–18:43 · Bewertung 3/4
- Mi., 14. Okt.: Hauptzeiten 00:40–02:40, 13:03–15:03 · Nebenzeiten 08:44–09:44, 18:22–19:22 · Bewertung 2/4
- Do., 15. Okt.: Hauptzeiten 01:30–03:30, 13:55–15:55 · Nebenzeiten 09:43–10:43, 19:07–20:07 · Bewertung 1/4
- Fr., 16. Okt.: Hauptzeiten 02:20–04:20, 14:48–16:48 · Nebenzeiten 10:38–11:38, 19:58–20:58 · Bewertung 2/4
- Sa., 17. Okt.: Hauptzeiten 03:10–05:10, 15:40–17:40 · Nebenzeiten 11:26–12:26, 20:53–21:53 · Bewertung 2/4
- So., 18. Okt.: Hauptzeiten 04:00–06:00, 16:30–18:30 · Nebenzeiten 12:08–13:08, 21:52–22:52 · Bewertung 2/4
- Nach der Solunar-Theorie von John Alden Knight (1926) sind Tiere am aktivsten, wenn der Mond am höchsten oder tiefsten steht (Hauptzeiten, etwa 2 Stunden) und wenn er auf- oder untergeht (Nebenzeiten, etwa 1 Stunde). Tage um Neu- und Vollmond zählen mehr, ebenso Zeiten, die auf Sonnenauf- oder -untergang fallen. Das ist eine Tradition, keine Garantie – Wetter, Wassertemperatur und Luftdruck zählen mindestens genauso. Die Mondzeiten selbst sind für deinen Ort exakt berechnet.