Beißzeiten Assuan heute – Solunar-Tabelle zum Angeln

Beißzeiten für Assuan nach der Solunar-Theorie: Hauptzeiten heute 11:20–13:20, Nebenzeiten 05:40–06:40, 17:56–18:56. Bewertung 4/4, Mond zu 100 % beleuchtet – und die nächsten 7 Tage.

Die nächsten 7 Tage

  • Wann Fische und Wild besonders aktiv sein sollen: um den höchsten und tiefsten Mondstand, bei Mondaufgang und -untergang – am besten um Neu- und Vollmond.
  • Sa., 26. Sept.: Hauptzeiten 11:20–13:20 · Nebenzeiten 05:40–06:40, 17:56–18:56 · Bewertung 4/4
  • So., 27. Sept.: Hauptzeiten 23:45–01:45, 12:00–14:00 · Nebenzeiten 06:38–07:38, 18:31–19:31 · Bewertung 4/4
  • Mo., 28. Sept.: Hauptzeiten 00:32–02:32, 12:50–14:50 · Nebenzeiten 07:38–08:38, 19:08–20:08 · Bewertung 3/4
  • Di., 29. Sept.: Hauptzeiten 01:22–03:22, 13:50–15:50 · Nebenzeiten 08:41–09:41, 19:51–20:51 · Bewertung 2/4
  • Mi., 30. Sept.: Hauptzeiten 02:17–04:17, 14:40–16:40 · Nebenzeiten 09:47–10:47, 20:40–21:40 · Bewertung 1/4
  • Do., 1. Okt.: Hauptzeiten 03:15–05:15, 15:50–17:50 · Nebenzeiten 10:54–11:54, 21:36–22:36 · Bewertung 2/4
  • Fr., 2. Okt.: Hauptzeiten 04:18–06:18, 16:50–18:50 · Nebenzeiten 12:00–13:00, 22:38–23:38 · Bewertung 2/4
  • Nach der Solunar-Theorie von John Alden Knight (1926) sind Tiere am aktivsten, wenn der Mond am höchsten oder tiefsten steht (Hauptzeiten, etwa 2 Stunden) und wenn er auf- oder untergeht (Nebenzeiten, etwa 1 Stunde). Tage um Neu- und Vollmond zählen mehr, ebenso Zeiten, die auf Sonnenauf- oder -untergang fallen. Das ist eine Tradition, keine Garantie – Wetter, Wassertemperatur und Luftdruck zählen mindestens genauso. Die Mondzeiten selbst sind für deinen Ort exakt berechnet.