Wann werden die Tage in Tokio wieder länger? Kürzester Tag 22. Dezember
In Tokio ist der kürzeste Tag am 22. Dezember mit 9h 45m Tageslicht. Frühester Sonnenuntergang am 6. Dezember, spätester Sonnenaufgang am 7. Januar – bis zum 11. Februar ist der Tag eine Stunde länger.
- Der kürzeste Tag, der früheste Sonnenuntergang, der späteste Sonnenaufgang – und wie schnell das Licht zurückkommt, Woche für Woche.
- Kürzester Tag: 22. Dezember (9h 45m)
- Frühester Sonnenuntergang: 6. Dezember, 16:27
- Spätester Sonnenaufgang: 7. Januar, 06:51
- Der früheste Sonnenuntergang kommt etwa zehn Tage vor dem kürzesten Tag, der späteste Sonnenaufgang etwa zehn Tage danach. Der Grund ist die Zeitgleichung: Um die Sonnenwende erreicht die Sonne ihren höchsten Stand jeden Tag etwas später, der ganze Tag rückt in Richtung Abend. Deshalb werden die Abende schon heller, während die Morgen noch dunkler werden.
Woche für Woche nach dem kürzesten Tag
- 22. Dezember: Sonnenaufgang 06:47 · Sonnenuntergang 16:32 · Tageslänge 9h 45m · Gewonnen +0h 00m
- 29. Dezember: Sonnenaufgang 06:50 · Sonnenuntergang 16:36 · Tageslänge 9h 46m · Gewonnen +0h 01m
- 5. Januar: Sonnenaufgang 06:51 · Sonnenuntergang 16:41 · Tageslänge 9h 50m · Gewonnen +0h 05m
- 12. Januar: Sonnenaufgang 06:51 · Sonnenuntergang 16:47 · Tageslänge 9h 57m · Gewonnen +0h 12m
- 19. Januar: Sonnenaufgang 06:49 · Sonnenuntergang 16:54 · Tageslänge 10h 05m · Gewonnen +0h 20m
- 26. Januar: Sonnenaufgang 06:46 · Sonnenuntergang 17:01 · Tageslänge 10h 16m · Gewonnen +0h 31m
- 2. Februar: Sonnenaufgang 06:41 · Sonnenuntergang 17:09 · Tageslänge 10h 28m · Gewonnen +0h 43m
- 9. Februar: Sonnenaufgang 06:35 · Sonnenuntergang 17:16 · Tageslänge 10h 41m · Gewonnen +0h 56m
- 16. Februar: Sonnenaufgang 06:27 · Sonnenuntergang 17:23 · Tageslänge 10h 56m · Gewonnen +1h 11m
- 23. Februar: Sonnenaufgang 06:19 · Sonnenuntergang 17:30 · Tageslänge 11h 10m · Gewonnen +1h 25m
- 2. März: Sonnenaufgang 06:10 · Sonnenuntergang 17:36 · Tageslänge 11h 26m · Gewonnen +1h 41m
- 9. März: Sonnenaufgang 06:01 · Sonnenuntergang 17:43 · Tageslänge 11h 41m · Gewonnen +1h 56m
- 16. März: Sonnenaufgang 05:51 · Sonnenuntergang 17:49 · Tageslänge 11h 57m · Gewonnen +2h 12m
- 23. März: Sonnenaufgang 05:41 · Sonnenuntergang 17:55 · Tageslänge 12h 13m · Gewonnen +2h 28m
- 30. März: Sonnenaufgang 05:31 · Sonnenuntergang 18:00 · Tageslänge 12h 29m · Gewonnen +2h 44m
- 6. April: Sonnenaufgang 05:21 · Sonnenuntergang 18:06 · Tageslänge 12h 45m · Gewonnen +3h 00m
- 13. April: Sonnenaufgang 05:12 · Sonnenuntergang 18:12 · Tageslänge 13h 00m · Gewonnen +3h 15m
- Sonnenaufgang & Sonnenuntergang Tokio heute
- Goldene Stunde Tokio heute
- Blaue Stunde Tokio heute
- Milchstraße Tokio
- Nachthimmel Tokio im September
- Sonnenfinsternis Tokio
- PV-Ertrag Tokio
- Zeitumstellung 2026 in Tokio
- Sonnenfinsternis 2027 Tokio
- Wann wird es dunkel in Tokio? Dämmerung heute & Tabelle
- Polarlichter Tokio
- Mondaufgang und Monduntergang Tokio heute
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Tokio September 2026
- Sonnenstand Tokio jetzt